Más de 150k propietarios no visitan cada mes
Visitantes propietarios de vehículos, buscando el mantenimiento adecuado para su vehículo.
Nuestra red abarca 12 países europeos
Países | Sitio | Visitantes cada 12 meses |
---|---|---|
FR | PressionPneu.com | 520.000 |
UK | Tyre-Pressure.co.uk | 370.000 |
DE | AlleReifendruck.de | 260.000 |
ES | Presion-Neumaticos.es | 200.000 |
NL | AlleBandenspanning.nl | 200.000 |
IT | PressionePneumatici.it | 150.000 |
PL | Ciśnienie-w-oponach.pl | 110.000 |
PT | PressaoPneus.pt | 70.000 |
Total | 1.880.000 |
Visitantes por marca de coche
Marca | % de propietarios |
---|---|
Renault | 17,90 % |
Peugeot | 14,44 % |
Volkswagen | 11,03 % |
Citroën | 9,39 % |
Fiat | 7,59 % |
Ford | 5,45 % |
Opel | 4,46 % |
Toyota | 3,83 % |
Audi | 3,46 % |
Bmw | 2,83 % |
Mercedes-Benz | 2,71 % |
Nissan | 2,30 % |
Seat | 2,28 % |
Hyundai | 1,57 % |
Alfa Romeo | 1,18 % |
Contacto
Te interesa mi grupo? Ponte en contacto con Gilbert Val en la dirección de correo electrónico gilbert.val (@) gmail.com